DAFTAR PENGELOLA RUMAH KOMPOS SE KOTA BEKASI | ||||
NO | NAMA PENGELOLA KOMPOS | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN |
1 | AGUS | RW. 20 Perum Margahayu | Margahayu | Bekasi Timur |
2 | SHOBARI | Perum Galaxi RW.14 | Margahayu | Bekasi Timur |
3 | SUGIYANTORO | RT.02 RW. 04 | Aren Jaya | Bekasi Timur |
4 | SAMIN | RW 11 Rawasemut | Margahayu | Bekasi Timur |
5 | BAMBANG | RW. 11 Bekasi Jaya | Bekasi Jaya | Bekasi Timur |
6 | DADANG | RT.04 RW 12 Komplek Pengairan (Depan Mitra Timur) | Margahayu | Bekasi Timur |
7 | KOSIM PARYONO | Jl. Irian Jaya 54 RT.04 RW.18 | Aren Jaya | Bekasi Timur |
8 | WASJAN | RW. 26 Margahayu depan Sapta Taruna | Margahayu | Bekasi Timur |
9 | UJANG | RW.06 Pekayon | Pekayon Jaya | Bekasi Selatan |
10 | MULYONO | Kantor Walikota | Margajaya | Bekasi Selatan |
11 | SUKOWITONO | GPL Pondok Pekayon Indah | Pekayon Jaya | Bekasi Selatan |
12 | PAK PUR | RT.05 RW 01 Margajaya | Margajaya | Bekasi Selatan |
13 | A. REFIQ | RT.05 RW. 03 Cikunir Jakamulya | Jakamulya | Bekasi Selatan |
14 | MARSIDAN | Perum Galaxi RW.14 | Pekayon Jaya | Bekasi Selatan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | KOSASIH | Jl. Maskiki Perumnas II | Kayuringin Jaya | Bekasi Selatan |
16 | AMIR | Jl. Linun RT.03 RW.02 | Mustikasari | Mustikajaya |
17 | SAIMAN | RT.04 RW. 01 Mustikasari | Mustikasari | Mustikajaya |
18 | POIN MULYONO | RT.04 RW.04 Mustikasari | Mustikasari | Mustikajaya |
19 | IDA SRI OKTANI | Perum Duta Indah | Jatimakmur | Pondok Gede |
20 | ARI WIBOWO | Jl. Bina Lontar RT.03 RW.14 | Jatiwaringin | Pondok Gede |
21 | SYAFII | RT.07 Jatimakmur | Jatimakmur | Pondok Gede |
22 | PRASETYO | RW 11 Jatibening Permai | Jatibening | Pondok Gede |
23 | MALAU | RW. 06 Bumi Bekasi Baru | Pengasinan | Rawalumbu |
24 | IMAN SUHADA | RW. 19 Pengasinan | Pengasinan | Rawalumbu |
25 | SYAMSUL ISMAIL | RW.09 Perum Bekasi Baru | Pengasinan | Rawalumbu |
26 | H. YUNUS | RT.04 RW 15 Jakasampurna | Jakasampurna | Bekasi Barat |
27 | H. NAJAMUDIN | Jl. Mandor Disan RT.02 RW 19 | Bintara Jaya | Bekasi Barat |
28 | SUNU SUPITONO | RW. 09 Perum Masraya | Jakasampurna | Bekasi Barat |
29 | JAELANI | RT.04 RW.01 Harapan Baru | Harapan Baru | Bekasi Utara |
30 | KUSWARA/NASRI | Jl. Kavling Kabel Mas 3 RT.02 RW.30 | Kaliabang Tengah | Bekasi Utara |
Rabu, 08 April 2015
Home »
» DAFTAR PENGELOLA KOMPOS
DAFTAR PENGELOLA KOMPOS
Related Posts:
SARANA PRASARANA BANK SAMPAHGedung/ bangunan (tidak mewah) Peralatan meja, kursi, komputer. Timbangan Karung (tempat sampah yang sudah terpilah) ATK (ballpoint, buku induk bank s… Read More
ProsesKeterlibatan masyarakat dalam lembaga bank sampah Keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah Keterlibatan masyarakat dalam menabung sampah di bank… Read More
Output Keberhasilan Bank SampahJumlah penabung semakin berkembang Jumlah sampah yang ditabung semakin banyak Kondisi lingkungan masyarakat semakin baik dan sehat Jumlah uang yang di… Read More
Dokumentasi kegiatan @dadang kompos… Read More
INDIKATOR KEBERHASILAN BANK SAMPAHInput: Ada tidaknya Pengelola Bank Sampah yang berpatisipasi aktif dalam pengelolaan bank sampah Ada tidaknya pendanaan dalam menjalankan sistem penge… Read More
0 komentar:
Posting Komentar